This 330ml finished can specification meets industry standards for packaging beverages, ensuring a reliable and consistent product. The versatile 202/211*408 sizing allows for easy integration into existing production lines for cost-effective manufacturing.
Características do produto
Parâmetro do produto
| Item | Specification |
| Finished Can Height | 115.20 ± 0.38milímetros |
| Outside Can Diameter | 66.10milímetros |
| Flange Width | 2.10 ± 0.25milímetros |
| Neck Plug Diameter | 52.40 ± 0.25milímetros |
| Base Diameter | 47.396milímetros |
| Reformed Dome Depth | 10.45 ± 0.15milímetros |
| Neck Seaming Clearance | 3.683milímetros |
| Neck Length | 19.270milímetros |
| Flange Radius | 1.52 ± 0.25milímetros |
| Flange angle | 0-8° |
| Inner Flange Radius | 8.255milímetros |
| Overflow | 355.50 ± 1.8ml |
Detalhes do produto